EK7
Klauwkoppelingen
Specificaties
Design:
⠀
⠀
Temperatuurbereik:
Tolerantie:
⠀
Materiaal:
- Steekdeel:
⠀
- Elastomeester:
⠀
Snelheid:
Optioneel:
2 klemnaven concentrisch bewerkt met gebogen klauwen. Ene zijde met klemnaaf en schroef ISO 4762. Andere zijde met spandoorn.
Verschilt per type elastomeer
0.01 - 0.05 mm tussen as en steekdeel - standaard boring tolerantie voor zichzelf vastzettende schacht is ISO H7.
⠀
≤ series 450 in hoogwaardig aluminium, series 800 ≥ staal
precisie gietwerk, slijtvast, en thermisch stabiel polymeer
Zie tabel. ISO 2.5 balanceer klasse op aanvraag leverbaar
Klant specifiek ontwerp, RVS en Atex.
Omschrijving
Het type EK7 klauwkoppeling van R+W Couplings heeft een compact design en is gemakkelijk te (de)monteren. De EK7 koppeling biedt een spelingsvrije oplossing. Deze precisie koppeling is te combineren met verschillende typen R+W elastomeersterren. Alle typen R+W elastomeersterren dempen de trillingen en zijn elektrisch isolerend, waarbij de ATEX versie juist geleidend is. Voor specifieke vragen over klauwkoppelingen neem dan contact op met VARIODRIVE.
Specificaties
Design:
⠀
Temperatuurbereik:
Tolerantie:
⠀
Materiaal:
- Steekdeel:⠀
- Elastomeester:⠀
Snelheid:⠀
Optioneel:
2 klemnaven concentrisch bewerkt met gebogen klauwen. Ene zijde met klemnaaf en schroef ISO 4762. Andere zijde met spandoorn.
Verschilt per type elastomeer
0.01 - 0.05 mm tussen as en steekdeel - standaard boring tolerantie voor zichzelf vastzettende schacht is ISO H7.
⠀
≤ series 450 in hoogwaardig aluminium, series 800 ≥ staal
precisie gietwerk, slijtvast, en thermisch stabiel polymeer
Zie tabel. ISO 2.5 balanceer klasse op aanvraag leverbaar
Klant specifiek ontwerp, RVS en Atex.
Specificaties
Design: 2 klemnaven concentrisch bewerkt met gebogen klauwen. Ene zijde met klemnaaf en schroef ISO 4762. Andere zijde met spandoorn.
Temperatuurbereik: Verschilt per type elastomeerster
Tolerantie: 0.01 - 0.05 mm tussen as en steekdeel - standaard boring tolerantie voor zichzelf vastzettende schacht is ISO H7.
Materiaal:
- Steekdeel: ≤ series 450 in hoogwaardig aluminium, series 800 ≥ staal
- Elastomeester: precisie gietwerk, slijtvast, en thermisch stabiel polymeer⠀
Snelheid: Zie tabel. ISO 2.5 balanceer klasse op aanvraag leverbaar
Optioneel: Klant specifiek ontwerp, RVS en Atex.
Toepassingen
- Machinebouw
- Servo-drive technologie
- Medische technologie
- Renewable energy
- Mijnbouw technologie
- Pompen en compressoren
- Transportsystemen
Tabel
EK7 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter (mm) | B |
Outside diameter with screw head (mm) | BS |
Moment of inertia D1 (10-3 kgm2) | J1 |
Moment of inertia D2 (10-3 kgm2) | J2 |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO 4762) | E1 |
Fastening screw (ISO 4762) | E2 |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Speed standard (min -1) | |
Speed balanced (10³min-1) | |
Mounting length (mm) | C1 |
Fit length (mm) | C2 |
Outside diameter range h7 (mm) | D2 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Overall length (mm) | A |
Tightening torque | E1 |
Tightening torque (Nm) | E2 |
Length (mm) | H |
EK7 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter (mm) | B |
Outside diameter with screw head (mm) | BS |
Moment of inertia D1 (10-3 kgm2) | J1 |
Moment of inertia D2 (10-3 kgm2) | J2 |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO 4762) | E1 |
Fastening screw (ISO 4762) | E2 |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Speed standard (min -1) | |
Speed balanced (10³min-1) | |
Mounting length (mm) | C1 |
Fit length (mm) | C2 |
Outside diameter range h7 (mm) | D2 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Overall length (mm) | A |
Tightening torque | E1 |
Tightening torque (Nm) | E2 |
Length (mm) | H |
CAD Portal |
EK7 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter (mm) | B |
Outside diameter with screw head (mm) | BS |
Moment of inertia D1 (10-3 kgm2) | J1 |
Moment of inertia D2 (10-3 kgm2) | J2 |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO 4762) | E1 |
Fastening screw (ISO 4762) | E2 |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Speed standard (min -1) | |
Speed balanced (10³min-1) | |
Mounting length (mm) | C1 |
Fit length (mm) | C2 |
Outside diameter range h7 (mm) | D2 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Overall length (mm) | A |
Tightening torque | E1 |
Tightening torque (Nm) | E2 |
Length (mm) | H |
CAD Portal |
EK7 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter (mm) | B |
Outside diameter with screw head (mm) | BS |
Moment of inertia D1 (10-3 kgm2) | J1 |
Moment of inertia D2 (10-3 kgm2) | J2 |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO 4762) | E1 |
Fastening screw (ISO 4762) | E2 |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Speed standard (min -1) | |
Speed balanced (10³min-1) | |
Mounting length (mm) | C1 |
Fit length (mm) | C2 |
Outside diameter range h7 (mm) | D2 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Overall length (mm) | A |
Tightening torque | E1 |
Tightening torque (Nm) | E2 |
Length (mm) | H |
CAD Portal |
EK7 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter (mm) | B |
Outside diameter with screw head (mm) | BS |
Moment of inertia D1 (10-3 kgm2) | J1 |
Moment of inertia D2 (10-3 kgm2) | J2 |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO 4762) | E1 |
Fastening screw (ISO 4762) | E2 |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Speed standard (min -1) | |
Speed balanced (10³min-1) | |
Mounting length (mm) | C1 |
Fit length (mm) | C2 |
Outside diameter range h7 (mm) | D2 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Overall length (mm) | A |
Tightening torque | E1 |
Tightening torque (Nm) | E2 |
Length (mm) | H |
CAD Portal |
EK7 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter (mm) | B |
Outside diameter with screw head (mm) | BS |
Moment of inertia D1 (10-3 kgm2) | J1 |
Moment of inertia D2 (10-3 kgm2) | J2 |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO 4762) | E1 |
Fastening screw (ISO 4762) | E2 |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Speed standard (min -1) | |
Speed balanced (10³min-1) | |
Mounting length (mm) | C1 |
Fit length (mm) | C2 |
Outside diameter range h7 (mm) | D2 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Overall length (mm) | A |
Tightening torque | E1 |
Tightening torque (Nm) | E2 |
Length (mm) | H |
CAD Portal |
EK7 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter (mm) | B |
Outside diameter with screw head (mm) | BS |
Moment of inertia D1 (10-3 kgm2) | J1 |
Moment of inertia D2 (10-3 kgm2) | J2 |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO 4762) | E1 |
Fastening screw (ISO 4762) | E2 |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Speed standard (min -1) | |
Speed balanced (10³min-1) | |
Mounting length (mm) | C1 |
Fit length (mm) | C2 |
Outside diameter range h7 (mm) | D2 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Overall length (mm) | A |
Tightening torque | E1 |
Tightening torque (Nm) | E2 |
Length (mm) | H |
CAD Portal |
EK7 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter (mm) | B |
Outside diameter with screw head (mm) | BS |
Moment of inertia D1 (10-3 kgm2) | J1 |
Moment of inertia D2 (10-3 kgm2) | J2 |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO 4762) | E1 |
Fastening screw (ISO 4762) | E2 |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Speed standard (min -1) | |
Speed balanced (10³min-1) | |
Mounting length (mm) | C1 |
Fit length (mm) | C2 |
Outside diameter range h7 (mm) | D2 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Overall length (mm) | A |
Tightening torque | E1 |
Tightening torque (Nm) | E2 |
Length (mm) | H |
CAD Portal |
Bekijk video's
Contact
Wil je met ons in contact komen?
Vul hiernaast het contactformulier in of ga naar de contactpagina