SP3
balgkoppelingen
Specificaties
Design:
Temperatuurbereik:
Speling:
Service-life:
Materiaal:
- Balgdeel:
- Naaf:
Piekbelasting:
Snelheid:
Optioneel:
Koppeling met externe klemringen aan beide zijden
-30 - 100 °C
Geen
Geen service
⠀
Zeer flexibel hoogwaardig roestvrij staal
Staal
Tot 1,5x voorgeschreven waarden
Zie tabel
Klant specifiek ontwerp, ATEX en cleanroom versie op aanvraag
Omschrijving
Het type SP3 balgkoppeling van R+W Couplings is extreem goed in balans door zijn symmetrische design en de grote precieze axiale klemnaven. Hierdoor is de rondloop erg mooi en maakt deze koppeling daardoor erg geschikt voor het gebruik in applicaties die hoge snelheden behalen. Dankzij de geforceerd gevormde balgvorm kan het element tegelijkertijd zowel laterale, axiale als angulaire uitlijnfouten opvangen. Zolang deze niet buiten het maximale gebied vallen, zal er geen metaalmoeheid in het balgmateriaal optreden en is deze precisie koppeling volkomen vrij van slijtage. Neem voor specifieke vragen over balgkoppelingen contact op met VARIODRIVE.
Specificaties
Design:
Temperatuurbereik:
Speling:
Service-life:
Materiaal:
- Balgdeel:
- Naaf:
Piekbelasting:
Snelheid:
Optioneel:
Koppeling met externe klemringen aan beide zijden
-30 - 100 °C
Geen
Geen service
⠀
Zeer flexibel hoogwaardig roestvrij staal
Staal
Tot 1,5x voorgeschreven waarden
Zie tabel
Klant specifiek ontwerp, ATEX en cleanroom versie op aanvraag
Specificaties
Design: Koppeling met externe klemringen aan beide zijden
Temperatuurbereik: -30 - 100 °C
Speling: Geen
Service-life: Geen service
Materiaal:
- Balgdeel: Zeer flexibel hoogwaardig roestvrij staal
- Naaf: Staal
Piekbelasting: Tot 1,5x voorgeschreven waarden
Snelheid: Zie tabel
Optioneel: Klant specifiek ontwerp, ATEX en cleanroom versie op aanvraag
Toepassingen
- Machinebouw
- Servo-drive technologie
- Medische technologie
- Lucht- en ruimtevaart
- Renewable energy
- Transportsystemen
Tabel
SP3 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4017) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Speed standard (min-1) | n |
Jack screw ISO 4017 | F |
Outside diameter of hub (mm) | G |
SP3 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4017) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Speed standard (min-1) | n |
Jack screw ISO 4017 | F |
Outside diameter of hub (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4017) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Speed standard (min-1) | n |
Jack screw ISO 4017 | F |
Outside diameter of hub (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4017) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Speed standard (min-1) | n |
Jack screw ISO 4017 | F |
Outside diameter of hub (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4017) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Speed standard (min-1) | n |
Jack screw ISO 4017 | F |
Outside diameter of hub (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4017) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Speed standard (min-1) | n |
Jack screw ISO 4017 | F |
Outside diameter of hub (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4017) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Speed standard (min-1) | n |
Jack screw ISO 4017 | F |
Outside diameter of hub (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4017) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Speed standard (min-1) | n |
Jack screw ISO 4017 | F |
Outside diameter of hub (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4017) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Speed standard (min-1) | n |
Jack screw ISO 4017 | F |
Outside diameter of hub (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4017) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Speed standard (min-1) | n |
Jack screw ISO 4017 | F |
Outside diameter of hub (mm) | G |
CAD Portal |
Bekijk video's
Contact
Wil je met ons in contact komen?
Vul hiernaast het contactformulier in of ga naar de contactpagina