ES2
Veiligheidskoppelingen
Specificaties
Design:
⠀
Systemen:
⠀
Reactietijd:
Tolerantie:
Materiaal:
- Veiligheidsdeel:
- Klemnaaf D1:
- Klemnaaf D2:
Elastomeerster:
Optioneel:
Uitgevoerd met 2 klemnaven. Concentrisch bewerkte steekdelen met gebogen klauwen. Elastomeer typen A en B.
Single position (standard), multi position, load holding, full disengagement
Enkele milliseconden
0.01 - 0.05 mm
⠀
Hoogwaardig gehard staal
≤ serie 450 hoogwaardig aluminium en ≥ serie 800 staal
≤ serie 60 hoogwaardig aluminium en ≥ 150 staal
Precisie gietwerk, slijtvast, en thermisch stabiel polymeer
Klant specifiek ontwerp, RVS, ATEX, limit switch, stelsleutel
Omschrijving
De ES2 veiligheidskoppeling van R+W Couplings is zeer betrouwbaar als het gaat om het overbrengen van koppel. Daarnaast heeft de ES2 precisie koppeling een compact en eenvoudig press fit design. Door het gepatenteerde R+W design is deze precisie koppeling absoluut spelingsvrij. Door het gebruik van de elastomeer dempt deze trillingen, is slijtvast en is de koppeling elektrisch isolerend. Het maximaal koppel is bij de ES2 koppeling tevens handmatig te verstellen met een stelsleutel. Deze sleutel is apart te bestellen. Voor specifieke vragen over veiligheidskoppeling of andere precisie koppelingen neem dan contact op met VARIODRIVE.
Specificaties
Design:
⠀
Systemen:
⠀
Reactietijd:
Tolerantie:
Materiaal:
- Veiligheidsdeel:
- Klemnaaf D1:
- Klemnaaf D2:
Elastomeerster:
Optioneel:
Uitgevoerd met 2 klemnaven. Concentrisch bewerkte steekdelen met gebogen klauwen. Elastomeer typen A en B.
Single position (standard), multi position, load holding, full disengagement
Enkele milliseconden
0.01 - 0.05 mm
⠀
Hoogwaardig gehard staal
≤ serie 450 hoogwaardig aluminium en ≥ serie 800 staal
≤ serie 60 hoogwaardig aluminium en ≥ 150 staal
Precisie gietwerk, slijtvast, en thermisch stabiel polymeer
Klant specifiek ontwerp, RVS, ATEX, limit switch, stelsleutel
Specificaties
Design: Uitgevoerd met 2 klemnaven. Concentrisch bewerkte steekdelen met gebogen klauwen. Elastomeer typen A en B.
Systemen: Single position (standard), multi position, load holding, full disengagement
Reactietijd: Enkele milliseconden
Tolerantie: 0.01 - 0.05 mm
Materiaal:
- Veiligheidsdeel: Hoogwaardig gehard staal
- Klemnaaf D1: ≤ serie 450 hoogwaardig aluminium en ≥ serie 800 staal
- Klemnaaf D2: ≤ serie 60 hoogwaardig aluminium en ≥ 150 staal
Elastomeerster: Precisie gietwerk, slijtvast, en thermisch stabiel polymeer
Optioneel: Klant specifiek ontwerp, RVS, ATEX, limit switch, stelsleutel
Toepassingen
- Machine gereedschap
- Verpakkingsmachines
- Machines voor metaalbewerking
- Test stands
- Pomp aandrijvingen
- Assemblage systemen
Tabel
ES2 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D2 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter with screw head (mm) | KS |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO) 4762 | I1 |
Fastening screw (ISO) 4762 | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Distance between centers (mm) | H1 |
Distance between centers D2 side (mm) | H2 |
Distance (mm) | F |
Distance (mm) | G1 |
Distance (mm) | G2 |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Outside diameter of hub (mm) | E1 |
Outside diameter of hub (mm) | E2 |
Hub length (mm) | C3 |
Mounting length (mm) | C1 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C2 |
Overall length (mm) | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Adjustment range available from - to (Nm) | TKN |
Adjustment range ("F" Version) (Nm) possible from -to | TKNF |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
ES2 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D2 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter with screw head (mm) | KS |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO) 4762 | I1 |
Fastening screw (ISO) 4762 | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Distance between centers (mm) | H1 |
Distance between centers D2 side (mm) | H2 |
Distance (mm) | F |
Distance (mm) | G1 |
Distance (mm) | G2 |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Outside diameter of hub (mm) | E1 |
Outside diameter of hub (mm) | E2 |
Hub length (mm) | C3 |
Mounting length (mm) | C1 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C2 |
Overall length (mm) | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Adjustment range available from - to (Nm) | TKN |
Adjustment range ("F" Version) (Nm) possible from -to | TKNF |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D2 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter with screw head (mm) | KS |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO) 4762 | I1 |
Fastening screw (ISO) 4762 | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Distance between centers (mm) | H1 |
Distance between centers D2 side (mm) | H2 |
Distance (mm) | F |
Distance (mm) | G1 |
Distance (mm) | G2 |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Outside diameter of hub (mm) | E1 |
Outside diameter of hub (mm) | E2 |
Hub length (mm) | C3 |
Mounting length (mm) | C1 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C2 |
Overall length (mm) | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Adjustment range available from - to (Nm) | TKN |
Adjustment range ("F" Version) (Nm) possible from -to | TKNF |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D2 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter with screw head (mm) | KS |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO) 4762 | I1 |
Fastening screw (ISO) 4762 | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Distance between centers (mm) | H1 |
Distance between centers D2 side (mm) | H2 |
Distance (mm) | F |
Distance (mm) | G1 |
Distance (mm) | G2 |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Outside diameter of hub (mm) | E1 |
Outside diameter of hub (mm) | E2 |
Hub length (mm) | C3 |
Mounting length (mm) | C1 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C2 |
Overall length (mm) | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Adjustment range available from - to (Nm) | TKN |
Adjustment range ("F" Version) (Nm) possible from -to | TKNF |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D2 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter with screw head (mm) | KS |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO) 4762 | I1 |
Fastening screw (ISO) 4762 | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Distance between centers (mm) | H1 |
Distance between centers D2 side (mm) | H2 |
Distance (mm) | F |
Distance (mm) | G1 |
Distance (mm) | G2 |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Outside diameter of hub (mm) | E1 |
Outside diameter of hub (mm) | E2 |
Hub length (mm) | C3 |
Mounting length (mm) | C1 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C2 |
Overall length (mm) | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Adjustment range available from - to (Nm) | TKN |
Adjustment range ("F" Version) (Nm) possible from -to | TKNF |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D2 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter with screw head (mm) | KS |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO) 4762 | I1 |
Fastening screw (ISO) 4762 | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Distance between centers (mm) | H1 |
Distance between centers D2 side (mm) | H2 |
Distance (mm) | F |
Distance (mm) | G1 |
Distance (mm) | G2 |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Outside diameter of hub (mm) | E1 |
Outside diameter of hub (mm) | E2 |
Hub length (mm) | C3 |
Mounting length (mm) | C1 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C2 |
Overall length (mm) | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Adjustment range available from - to (Nm) | TKN |
Adjustment range ("F" Version) (Nm) possible from -to | TKNF |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D2 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter with screw head (mm) | KS |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO) 4762 | I1 |
Fastening screw (ISO) 4762 | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Distance between centers (mm) | H1 |
Distance between centers D2 side (mm) | H2 |
Distance (mm) | F |
Distance (mm) | G1 |
Distance (mm) | G2 |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Outside diameter of hub (mm) | E1 |
Outside diameter of hub (mm) | E2 |
Hub length (mm) | C3 |
Mounting length (mm) | C1 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C2 |
Overall length (mm) | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Adjustment range available from - to (Nm) | TKN |
Adjustment range ("F" Version) (Nm) possible from -to | TKNF |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D2 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter with screw head (mm) | KS |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO) 4762 | I1 |
Fastening screw (ISO) 4762 | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Distance between centers (mm) | H1 |
Distance between centers D2 side (mm) | H2 |
Distance (mm) | F |
Distance (mm) | G1 |
Distance (mm) | G2 |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Outside diameter of hub (mm) | E1 |
Outside diameter of hub (mm) | E2 |
Hub length (mm) | C3 |
Mounting length (mm) | C1 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C2 |
Overall length (mm) | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Adjustment range available from - to (Nm) | TKN |
Adjustment range ("F" Version) (Nm) possible from -to | TKNF |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Series | |
Type (Elastomer insert) | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1 |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D2 |
Inside diameter of elastomer (mm) | DE |
Outside diameter with screw head (mm) | KS |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Fastening screw (ISO) 4762 | I1 |
Fastening screw (ISO) 4762 | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I2 |
Distance between centers (mm) | H1 |
Distance between centers D2 side (mm) | H2 |
Distance (mm) | F |
Distance (mm) | G1 |
Distance (mm) | G2 |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Outside diameter of hub (mm) | E1 |
Outside diameter of hub (mm) | E2 |
Hub length (mm) | C3 |
Mounting length (mm) | C1 |
Maximum torque* (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C2 |
Overall length (mm) | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Adjustment range available from - to (Nm) | TKN |
Adjustment range ("F" Version) (Nm) possible from -to | TKNF |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
CAD Portal |
Bekijk video's
gerelateerde producten
Contact
Wil je met ons in contact komen?
Vul hiernaast het contactformulier in of ga naar de contactpagina