BK2
balgkoppelingen
Specificaties
Design:
⠀
⠀
Temperatuurbereik:
Speling:
Service-life:
Materiaal:
- Balgdeel:
- Naaf:
Piekbelasting:
Snelheid:
Optioneel:
De koppeling is precisie gebalanceerd;
met een klemnaaf
met één schroef aan beide zijden
-30 - 100 °C
Geen
Geen service
Flexibel hoogwaardig roestvrij staal
Zie tabel
Tot 1,5x voorgeschreven waarden
Tot 10.000 rpm, > 10.000 rpm bij fijn uitgebalanceerde versie
Klant specifiek ontwerp, ATEX en cleanroom versie op aanvraag
Omschrijving
De BK2 balgkoppeling van R+W Couplings heeft een economisch zeer interessant design en is door de klemnaven eenvoudig te monteren. De BK2 koppeling heeft een laag massatraagheidsmoment en door het gebruik van frictie klemverbinding is de precisie koppeling absoluut spelingsvrij. Dankzij de geforceerd gevormde balgvorm kan het element tegelijkertijd zowel laterale, axiale als angulaire uitlijnfouten opvangen. Zolang deze niet buiten het maximale gebied vallen, zal er geen metaalmoeheid in het balgmateriaal optreden en is de koppeling volkomen vrij van slijtage. Neem voor specifieke vragen over balgkoppelingen contact op met VARIODRIVE.
Specificaties
Design:
⠀
⠀
Temperatuurbereik:
Speling:
Service-life:
Materiaal:
- Balgdeel:
- Naaf:
Piekbelasting:
Snelheid:
Optioneel:
De koppeling is precisie gebalanceerd;
met een klemnaaf
met één schroef aan beide zijden
-30 - 100 °C
Geen
Geen service
Flexibel hoogwaardig roestvrij staal
Zie tabel
Tot 1,5x voorgeschreven waarden
Tot 10.000 rpm, > 10.000 rpm bij fijn uitgebalanceerde versie
Klant specifiek ontwerp, ATEX en cleanroom versie op aanvraag
Specificaties
Design: De koppeling is precisie gebalanceerd;
- met een klemnaaf
- met één schroef aan beide zijden
Temperatuurbereik: -30 - 100 °C
Speling: Geen
Service-life: Geen service
Materiaal:
- Balgdeel: Flexibel hoogwaardig roestvrij staal
- Naaf: Zie tabel
Piekbelasting: Tot 1,5x voorgeschreven waarden
Snelheid: Tot 10.000 rpm, > 10.000 rpm bij fijn uitgebalanceerde versie
Optioneel: Klant specifiek ontwerp, ATEX en cleanroom versie op aanvraag
Toepassingen
- Machinebouw
- Servo-drive technologie
- Handling systemen
- Test- en simulatie systemen
- Renewable energy
- Transportsystemen
Tabel
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
CAD Portal |
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
CAD Portal |
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
CAD Portal |
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
CAD Portal |
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
CAD Portal |
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
CAD Portal |
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
CAD Portal |
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
CAD Portal |
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
CAD Portal |
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
CAD Portal |
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
CAD Portal |
BK2 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Outside diameter (mm) | B |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness (10³ Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm)) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Axial spring stiffness (N/mm) | Ca |
Lateral spring stiffness (N/mm) | Cr |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Hub material | |
CAD Portal |
Bekijk video's
Contact
Wil je met ons in contact komen?
Vul hiernaast het contactformulier in of ga naar de contactpagina